Nghiên cứu phương pháp xác định tuổi sinh lí của muỗi (Diptera Culicidae) và ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái học, dịch tễ và phòng chống một số quần thể vector quan trọng ở Việt Nam : Luận án PTS. Sinh học: 01 05 14
Authors: Phạm, Bình Quyền, Ngườì hướng dẫn
Đỗ, Sĩ Hiển, Ngườì hướng dẫn
Trần, Thị Hoà
Muỗi là một nhóm sinh vật thuộc lớp côn trùng hợp thành họ Culicidae, thuộc bộ hai cánh. Chúng có một đôi cánh cứng, một cái vòi dài dùng để hút máu, thân mỏng và chân dài. Kích thước thay đổi theo loài, trung bình khoảng 2-2,5 mg và có thể bay với tốc độ 1,5-2,5 km/h. Hiện nay, có khoảng 150 loài với 12 giống khác nhau, nhưng chỉ có một vài loài mang bệnh, chúng sinh trưởng trong các đầm lầy, ao hồ hoặc các vũng nước đọng. Muỗi đực hút nhựa cây hoặc trái cây để sống, còn muỗi cái thì hút thêm máu người để bổ sung protein nuôi dưỡng trứng...
Title: | Nghiên cứu phương pháp xác định tuổi sinh lí của muỗi (Diptera Culicidae) và ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái học, dịch tễ và phòng chống một số quần thể vector quan trọng ở Việt Nam : Luận án PTS. Sinh học: 01 05 14 |
Authors: | Phạm, Bình Quyền, Ngườì hướng dẫn Đỗ, Sĩ Hiển, Ngườì hướng dẫn Trần, Thị Hoà |
Keywords: | Côn trùng;Diptera Culicidae;Dịch tễ;Muỗi;Sinh thái học;Việt Nam |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | ĐHTHHN |
Abstract: | 127 tr. Xây dựng phương pháp xác định tuổi sinh lí muỗi bằng việc mổ - nhuộm buồng trứng nguyên vẹn trong dung dịch đỏ trung tính 1/8000. Thử nghiệm phương pháp đề xuất tại một số thực địa nhằm đánh giá độ tin cậy của phương pháp dựa trên kết quả nghiên cứu của 4 (...) Luận án PTS. Côn trùng học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994 Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37251 |
Appears in Collections: | HUS - Dissertations |
Nhận xét
Đăng nhận xét